Le club
Historique
Date | Evènement |
1912 | Création de la société de Gymnastique d’Oberhoffen-sur-Moder avec une section d’adultes. Affiliation à l’Union des Sociétés de Gymnastique d’Alsace. Les activités ont lieu dans la salle du restaurant « A la Couronne » à Oberhoffen |
1913 | Création d’une section de pupilles |
1914-1918 | La Grande Guerre |
1926 | Reprise des activités adultes et pupilles |
1934 | Création d’une section de basket-ball |
1935 | remise du drapeau le 16 Mai |
1939-1945 | La Deuxième Guerre Mondiale |
1947 | Renaissance des activités de gymnastique des adultes et des pupilles au restaurant « A la Couronne ». |
1950 | Creation d’une section de gymnastique « Dames ». |
1951 | Remplacement de la section Dames par une section de Pupillettes |
1958 | Inauguration du Hall (propre) de la SG Oberhoffen au 16 rue du Cimetière |
1959 | Création d’une section de Gymnastique Volontaire Dames. Création des liens d’Amitié avec le Turnerbund Freistett |
1960 | Création du Groupe Folklorique de la SGO |
1962 | Fête du 50e Anniversaire le 3 juin |
1971 | Création de l’Ecole de Gym en partenariat avec l’Ecole Primaire d’Oberhoffen et Jeunesse et Sports |
1981 | Inauguration du COSEC et de la Salle Spécialisée de Gymnastique avec fosse de réception le 16 mai |
1984 | Initialisation de la politique de gym de performance et de haut niveau |
1985 | Création d’une section de Baby-Gym. Hébergement d’une section de basket-ball jusqu’en 1988 |
1991 | Création, en Octobre, du 1er Centre Local GAM d’Alsace avec le CRA et la Commune d’Oberhoffen |
1992 | Fête du 80e Anniversaire avec un Grand Tournoi international de gymnastique artistique masculine. Signature de la Convention et ouverture d’une classe aménagée Gym à l’Ecole Primaire d’Oberhoffen |
1994 | Passage à l’informatique avec mise en place du logiciel licences de la FFG |
1997 | Contrat avec un cabinet d’expertise comptable Mise en place d’un logiciel pour la tenue des comptes de l’association |
1998 | Création d’un premier poste “Emploi-Jeune”. Lancement dans le cadre de la “Gym Forme et Loisirs” (GFL) de : – l’activité Fitness-Step (1998) – la Danse de Salon pour couple (1999) – la Gym Douce pour séniors (1999) – la Petite Enfance version FFG avec la Baby-Gym et l’Eveil Gymnique (1999) – l’Animation Gym-Loisirs pour ados (1999) – l’Animation Gym-Loisirs/Plaisir pour adultes (1999) – l’Expression Corporelle pour jeunes filles (2001) |
1999 | Création d’un second poste “Emploi-Jeune”. Signature de la Convention de scolarisation des gymnastes au Collège des Missions Africaines de Haguenau |
2001 | Certification “Label Petite Enfance” de la FFG. Ouverture, en septembre, d’un Centre Départemental de Gymnastique avec l’USGBR et le CRA |
2002 | Fête du 90e Anniversaire avec un Grand Tournoi international de gymnastique artistique masculine |
2004 | Réfection de la salle spécialisée de gymnastique du COSEC par la Communautés des Communes |
2005 | Ouverture de l’activité Trampoline. Ouverture de l’activité Cuisses-Abdo-Fessiers |
2006 | Lancement de l’activité Gym-Tonic (à la place du Fitness-Step). Mise en ligne du site Internet du club |
2009 | Mise en place de l’activité « Gymnastique acrobatique » de loisirs et compétitive |
2010 | Lancement de la « Zumba Fitness » sur de la musique brésilienne et tendance et de la « Méthode Pilates » |
Les président(e)s depuis 1912
Période | Président(e) |
1912 à 1918 : | André ZIMPFER |
1926 à 1934 : | Auguste GLESSER |
1934 à 1938 : | Henri WACKER |
1947 à 1953 : | Charles RINCKEL |
1953 à 1971 : | Louis STEPHAN (père) |
1971 à 1984 : | Charles CHRISTMANN |
1984 à 2010 : | Roger ZIMPFER |
2010 à 2014 : | Michèle ROTH |
depuis 2014 : | Martine CAPELETO |